説明
技術的なパラメーター
Construction Cases
製品概要
14- トン ディーゼル フォーク トラックは、定格積載量 14 トンの大型ディーゼル駆動フォークリフトで、主に港、埠頭、大規模倉庫、鉱山、重工業工場での重量物運搬に使用されます。-高出力ディーゼル エンジンと頑丈なトランスミッション システムを備え、頑丈な車体構造と組み合わせることで、重量物の積み込み、積み降ろし、段積み、短距離輸送を効率的に実行でき、重量物の物流や工業生産の中核となる荷役装置として機能します。
利点と特徴
- ワイドビジョン強化マスト: マストは、オペレーターの視野を大幅に改善する幅広設計を特徴としています。 CJ-形鋼で作られており、頑丈な構造、高い耐荷重強度、運転中の信頼性の高い安全性を備えています。-
- 先進のステアリングシステム:軽い操舵力、スムーズで機敏な旋回、高い信頼性を実現。すべての橋のコンポーネントは漏れを防ぎ、長い耐用年数を保証するために精密に製造されています。-
- 2 段階空気濾過: 金属エア フィルターと高めの独立した吸気チャネルを備えたこの 2 段階空気濾過システムは、ディーゼルのより完全な燃焼を促進し、エンジンの寿命を延ばします。-
- 高効率の油圧トランスミッション: -高容量トルク コンバータを搭載し、負荷容量を向上させます。内部強化されたトランスミッション設計により、パワーハンドリングが向上し、トランスミッション効率が向上し、運用の生産性が向上し、耐用年数が延長されます。
人気ラベル: ディーゼル フォーク リフト、中国のディーゼル フォーク リフト メーカー、サプライヤー、工場
パラメータ情報
| パラメータ | ユニット | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| 定格容量 | Kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| ロードセンター | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| 揚程高さ | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| チルト角 F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| マックストラクション(充填荷重) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| 登坂性(盛土荷重) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 最大吊り上げ速度(荷降ろし/充填負荷) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| 最高移動速度(荷降ろし/充填負荷) | キロ/時 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| ホイールベース | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| 車輪踏面 F/R | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| 最低地上高(マスト) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 使用重量 | Kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| 最小回転半径 | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| 長さ(フォークあり/なし) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| フォークの長さ | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| 全幅 | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| エンジンブランド | DF カミンズ | DF カミンズ | DF カミンズ | DF カミンズ | DF カミンズ | |
| エンジン型式 | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| エンジン出力 | kw/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| 伝染 ; 感染 | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| タイヤサイズ フロント | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| タイヤサイズ リア | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







